Cross-Border Transmission Summary
| Indicator | Value | Source |
| Uganda confirmed cases | 20 + 1 probable | CDC, 2026-07-29 |
| Uganda deaths | 2 confirmed + 1 probable | CDC, 2026-07-29 |
| Travel-linked cases | 6 of 11 | WHO DON605 |
| Days index to cross-border | ~25 | Calculated |
| Bunia to border | ~30 km | Geospatial |
| Border crossing points | Multiple informal | INRB-UMIE / Imperial |
| POE screening active | Yes (INSP SitRep) | INRB-UMIE |
Critical corridors: Bunia-Bundibugyo road, Lake Albert informal crossings. Uganda deaths: 2 confirmed + 1 probable (CDC 2026-06-05).